Point
リノベーション物件!
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万1000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
パノラマ画像
矢野マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、温水洗浄便座、洗面所独立、脱衣所、バス・トイレ別、洗面化粧台、クローゼット | ||
| 特徴 | オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:150m 価格:11,000円 〜 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:マルシゲ 香里店 315m コンビニ:セブンイレブン 寝屋川成田町店 178m |
||
お問い合わせ番号
0000003376
矢野マンションの物件詳細
| 物件名 | 矢野マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 成田南町1-20 | ||
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩22分 22:三井団地-京阪香里園 三井(大阪府) バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1978年12月(築47年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
矢野マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 5万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問合せ下さい | ||
| 現況 | 改装中 | 入居時期 | 2026年5月上旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
矢野マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000003376 | 物件管理コード | 1123828374000000003448 |
| 情報更新日 | 2026年04月09日 | 次回更新日 | 2026年05月09日 |
矢野マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CSV住研 ハウスコムFC枚方駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府枚方市岡本町1-3 | 電話番号 | 072-845-6200 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第66592号 | 不動産会社コード | 3002393 |
| 加盟団体名 | (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント