Point
即日ご案内OK、スピード対応でご希望のお部屋を見つけます。お部屋探しはハウスコムFC枚方駅前店へ
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
パノラマ画像
香里ケ丘1丁目戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、洗面所独立 | ||
| 特徴 | オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:150m 価格:11,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 枚方香里ヶ丘店 436m スーパー:トップワールド香里ケ丘店 91m |
||
お問い合わせ番号
0000001729
香里ケ丘1丁目戸建の物件詳細
| 物件名 | 香里ケ丘1丁目戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 香里ケ丘1丁目12-56 | ||
| 交通 | 京阪交野線 村野駅 徒歩20分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1984年5月(築42年) |
| 間取り | 3DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 60.09㎡ / 60.09㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
香里ケ丘1丁目戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
香里ケ丘1丁目戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001729 | 物件管理コード | 1123828374000000001809 |
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月28日 |
香里ケ丘1丁目戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CSV住研 ハウスコムFC枚方駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府枚方市岡本町1-3 | 電話番号 | 072-845-6200 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第66592号 | 不動産会社コード | 3002393 |
| 加盟団体名 | (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント