Point
即日ご案内OK、スピード対応でご希望のお部屋を見つけます。お部屋探しはハウスコムFC枚方駅前店へ
パノラマ画像
グランド星丘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、角住戸、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:生活協同組合おおさかパルコープ 星ヶ丘店 253m コンビニ:セブンイレブン KOYO星ケ丘医療センター店 998m |
||
お問い合わせ番号
0000000321
グランド星丘の物件詳細
| 物件名 | グランド星丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 星丘2丁目26-22 | ||
| 交通 | 京阪交野線 星ヶ丘(大阪)駅 徒歩9分 京阪交野線 村野駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 16戸 | 築年月 | 1997年11月(築28年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランド星丘の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 100,000円 / 100,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせください。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
グランド星丘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000321 | 物件管理コード | 1123828374000000000414 |
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
グランド星丘の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CSV住研 ハウスコムFC枚方駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府枚方市岡本町1-3 | 電話番号 | 072-845-6200 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第66592号 | 不動産会社コード | 3002393 |
| 加盟団体名 | (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント