Point
即日ご案内OK、スピード対応でご希望のお部屋を見つけます。お部屋探しはハウスコムFC枚方駅前店へ
パノラマ画像
金森ハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、洗面台、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 角住戸、2F以上、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 枚方御殿山店 383m スーパー:ライフ御殿山店 407m |
||
お問い合わせ番号
0000000309
金森ハイツの物件詳細
| 物件名 | 金森ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 渚元町21 | ||
| 交通 | 京阪本線 御殿山駅 徒歩9分 京阪本線 牧野(大阪)駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年9月(築50年) |
| 間取り | 2K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
金森ハイツの費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせください | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
金森ハイツのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000309 | 物件管理コード | 1123828374000000000402 |
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月28日 |
金森ハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CSV住研 ハウスコムFC枚方駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府枚方市岡本町1-3 | 電話番号 | 072-845-6200 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第66592号 | 不動産会社コード | 3002393 |
| 加盟団体名 | (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント